东方之子高级防护车,世界上第一辆“轿车工艺批量化”生产的高级防护(弹)车,奇瑞汽车创新研发的第一款装甲高级防护车。整车秉承了东方之子高级轿车的舒适性,在不改变原车形态下,装甲设计车身采用高标准的防弹钢板、防弹玻璃、防爆毯,实现了驾乘空间的全面保护。经过国内外权威机构测试验证,可防止五四手枪、79式冲锋枪钢芯弹的射击,轻松应对常规的枪击和日常暴力破坏。

|
|
||||||||||||||
|
|
1.普通轿车外形,内敛持重,尊贵而不张扬,于悄然之中为您护驾。
2.全车经过精心的调较,操控性能能和普通轿车相媲美。
3.丰富的配置,舒适享受驾乘。
4.触手的价格,相近的安全。
1.前期上市标配车型:2.0L-MT豪华型、2.4L-AT豪华型。
2.可根据客户的需求加装保险柜、防弹轮胎、防爆毯等。
| 奇瑞东方之子高级防护车技术参数及配置表 | |||
| 动力总成 | 2.0-MT | 2.4-AT | |
| 型号 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华型 |
| 尺寸及质量 | |||
| 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4770×1815×1445 | ||
| 轴距(mm) | 2700 | ||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1550/1530 | ||
| 最小离地间隙[空载](mm) | 190 | ||
| 整备质量(Kg) | 1625 | 1700 | |
| 轮胎规格 | 205/55R16 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | ACTECO-SQR48F | 4G64 | |
| 型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 | |
| 排量(cc) | 1971 | 2395 | |
| 最大功率(Kw/rpm) | 95/5500 | 95/5500 | |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 182/4300-4500 | 198/3000 | |
| 变速器型式 | 5MT(五档手动变速器) | 4AT(4档手自一体变速器) | |
| 油箱容积(L) | 60 | 60 | |
| 排放标准 | 国III/国III+OBD | 国II | |
| 制动、悬架、驱动方式 | |||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||
| 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,加强圆柱螺旋弹簧,加强双向作用筒式减振器; 后悬架:复合多连杆式独立悬架,加强圆柱螺旋弹簧,加强双向作用筒式减振器。 |
||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||
| 外观 | |||
| 铝圈 | ● | ● | ● |
| 车身同色加热式外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● |
| 内置式双层双开启电动天窗 | ○ | ○ | ○ |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||
| 黑色+米色内饰 | ○ | ○ | ● |
| 褐色+米色内饰 | ○ | ○ | ○ |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 皮面料门户板 | ● | ● | |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● |
| 保养提示 | ● | ● | ● |
| 安全 | |||
| 全金属封闭式承载式车身 | ● | ● | ● |
| 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● |
| 前座高度可调节三点式安全带 | ● | ● | ● |
| 后座安全带 | ● | ● | ● |
| 四门未关闭提示 | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● |
| 制动液面过低报警 | ● | ● | ● |
| 车身防盗报警 | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧面安全气囊 | ● | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ● |
| 智能倒车雷达 | ● | ||
| 智慧型可视倒车雷达 | ● | ● | |
| 座椅 | |||
| 高档绒布座椅 | ● | ||
| 皮质面料座椅 | ● | ● | |
| 驾驶座8向手动调节座椅 | ● | ● | ● |
| 驾驶座腰部支撑 | ● | ● | ● |
| 前排座椅头枕上下、前后4向可调 | ● | ● | ● |
| 全车座椅电动加热 | ● | ● | |
| 操控装置 | |||
| 双音喇叭 | ● | ● | ● |
| 内置开启油箱口、行李箱 | ● | ● | ● |
| 方向盘角度可调 | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● |
| 中央门锁 | ● | ● | ● |
| 遥控门锁 | ● | ● | ● |
| 折叠式钥匙 | ● | ● | ● |
| 电动调节前大灯照射高度 | ● | ● | ● |
| 智能自动冷暖空调 | ● | ● | ● |
| 后风窗电动遮阳帘 | ● | ||
| GPS(全球卫星定位系统) | ● | ||
| 音响 | |||
| 单碟CD | ● | ||
| 单屏幕单碟DVD | ● | ● | |
| 10碟VCD | ● | ● | |
| 6扬声器环绕立体声 | ● | ● | ● |
| 高级防护 | |||
| 全车高标准防弹钢板 | ● | ● | ● |
| 整车高性能防弹玻璃 | ● | ● | ● |
| 特别设计电动玻璃升降器 | ● | ● | ● |
| 改进型减震系统 | ● | ● | ● |
| 底盘防爆毯 | ○ | ○ | ○ |
| 防爆轮胎 | ○ | ○ | ○ |
| 防爆油箱 | ○ | ○ | ○ |
| 金库 | ○ | ○ | ○ |
| 注:●表示标准配置,○表示选装配置。 整车配置以实车为准,如有变化,恕不另行通知。 车身颜色:中国蓝、魔力黑、奇瑞白、太空银、赭石红 |
|||