瑞虎高级防护车,真正的国产第一辆越野型高级防护车,奇瑞汽车创新研发的第二款装甲高级防护车。整车秉承了瑞虎卓越的越野能力,在不改变瑞虎原车形态下,装甲设计车身采用高标准的防弹钢板、防弹玻璃、防爆毯,实现了驾乘空间的全面保护。经过权威机构验证,可防止五四手枪、79式冲锋枪钢芯弹的射击,轻松应对常规的枪击和日常暴力破坏。
|
|
|||||||||||||
|
|
1.秉承瑞虎突出的越野性能。
2. 轿车般的灵活操控。
3. 丰富的配置,舒适享受驾乘。
4. 触手的价格,相近的安全。
1.前期上市标配车型:2.0L-MT豪华型、2.4L-AT豪华型。
2. 可根据客户的需求加装保险柜、防弹轮胎、防爆毯等。
| 瑞虎高级防护车技术参数及配置表 | |||
| 型号 | 2.0-MT豪华型 | 2.4-MT豪华型 | |
| 尺寸 | 车身尺寸(长×宽×高)(mm) | 4285×1865×1715 | |
| 轴距(mm) | 2510 | ||
| 前轮距/后轮距(mm) | 1524/1519 | ||
| 轮胎规格 | 235/60R16 | ||
| 发动机 | 型式 | L4 双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 | |
| 排量(cc) | 1971 | 2395 | |
| 最大功率(Kw/rpm) | 92/5500 | 95/5500 | |
| 最大扭矩(NM/rpm) | 167.7/3000-4500 | 198/3000 | |
| 变速器型式 | 5MT(五档手动变速器) | 5MT(五档手动变速器) | |
| 排放标准 | 国II/国III+OBD | 国II | |
| 驱动方式 | 4 X 2 | 4 X 2 / 4 X 4 | |
| 外观 | 铝圈 | ● | ● |
| 内置式双层双开启电动天窗 | ○ | ○ | |
| 豪华后备胎罩 | ● | ● | |
| 内饰 | 米色内饰 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | |
| 布纺面料座椅,前座加热 | ● | ||
| 皮质面料座椅,前座加热 | ● | ||
| 驾驶座6向手动调节座椅 | ● | ● | |
| 内置开启油箱口、行李箱 | ● | ● | |
| 助力转向 | ● | ● | |
| 四门电动车窗 | ● | ● | |
| 遥控中央门锁 | ● | ● | |
| 大功率环保冷暖空调 | ● | ● | |
| 单碟CD+MP3 | ● | 6碟CD | |
| 安全 | 全金属封闭式承载式车身 | ● | ● |
| 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | |
| 全车三点式安全带 | ● | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | ● | |
| 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | |
| 高级防护 | 全车高标准防弹钢板 | ● | ● |
| 整车高性能防弹玻璃 | ● | ● | |
| 防弹纤维 | ● | ● | |
| 特别设计电动玻璃升降器 | ● | ● | |
| 改进型减震系统 | ● | ● | |
| 底盘防爆毯 | ○ | ○ | |
| 防爆轮胎 | ○ | ○ | |
| 防爆油箱 | ○ | ○ | |
| 注:●表示标准配置,○表示选装配置 上表仅供参考,整车配置以实车为准;如有变化,恕不另行通知 车身颜色:尊爵蓝、魔力黑、奇瑞白、太空银、赭石红、狂野绿,金属漆需加2000元。 |
|||