2006年12月15日,奇瑞汽车隆重举行“飞跃07——奇瑞东方之子1.8L领航上市”仪式。奇瑞汽车销售公司常务副总黄志强先生代表奇瑞汽车在仪式上正式宣布:即日起东方之子1.8L全国同步上市,统一售价为89800元(舒适型)和99999元(豪华型),并在全国各地上市销售。
此次东方之子1.8L全国上市作为前不久奇瑞汽车全面发动的代号为“飞跃07”市场总攻中的一枚重要棋子,是奇瑞一款主力的战略车型,它的问世标志着东方之子完成了第三次产品结构

这次
东方之子1.8L搭载的是具有国际领先技术的ACTECO 1.8L高性能发动机,该款发动机动力强劲、振动噪音小、具有优异的燃油经济性。由于应用了多项领先技术,并经过细致深入的开发工作,使得该发动机进气更充分、燃烧更完全,97kW的最大功率与170 N·m的最大扭矩成为同排量发动机中的佼佼者;发动机在1500rpm的转速下扭矩即可达到150N·m,这样的特性有助于用户在酣畅淋漓的加速中体会驾驶的乐趣。本着“更节能、更环保”的理念,经过在燃油经济性方面精益求精的开发工作,ACTECO 1.8L发动机在很多工况下的燃油经济性几乎可以与柴油机的特性相媲美,与同等排量的发动机相比,其综合油耗至少节省10%以上。ACTECO 1.8L发动机真正做到了动力性和经济性的完美结合,为东方之子1.8L提供了一颗超强节能环保之“芯”。
奇瑞汽车为了表明对东方之子1.8L ACTECO发动机及整车技术匹配的强大信心,随着奇瑞汽车对首位换乘换驾东方之子1.8L的用户在仪式上登台亮相,“飞跃07,焕然芯生——奇瑞东方之子1.8L上市换乘换驾体验行动”在全国各地陆续启动:从即日起,各类品牌的轿车车主,只要具备车辆有效手续、均可换驾东方之子1.8L轿车,亲身驾驶东方之子1.8L,感受其各项性能和所有配置。此举显示了奇瑞汽车对东方之子品质和性能的充分信心,引起了广大车主的极大兴趣。
东方之子1.8L的上市极具现实意义,因为1.8L这一“黄金排量”车型不仅在价格上比2.0L、2.4L排量车型更低,而且使用成本也较低,同时,1.8L排量和B级车的结合同时也顺应了当今公务车排量限制的形势和理性务实的消费理念,较低的购买门槛能让一些真正有使用需求的中层和基层公务人员用上符合政策规定的工作用车。此外,其大气的外观也更能凸显“城市名片”的效果,大城市出租车市场也将青睐1.8L的B级车。据以上分析,东方之子1.8L的
| 3000>车型图片 | |
|
| 基本参数 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 车型名称: | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 报价: | 8.98万 | 10.00万 |
| 品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 1.8L 129马力 L4 | 1.8L 129马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高: | 4785×1818×1445 | 4785×1818×1445 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 长度: | 4785 | 4785 |
| 宽度: | 1818 | 1818 |
| 高度: | 1445 | 1445 |
| 车重: | 1420 | 1420 |
| 轴距: | 2711 | 2711 |
| 前轮距: | 1550 | 1550 |
| 后轮距: | 1530 | 1530 |
| 最小离地间隙: | 125 | 125 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 60 | 60 |
| 行李箱容积: | 621 | 621 |
| 发动机 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 排量(cc): | 1855 | 1855 |
| 排量(L): | 1.8 | 1.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 81 | 81 |
| 冲程: | 90 | 90 |
| 马力: | 129 | 129 |
| 最大功率(kW): | 95 | 95 |
| 最大功率转速: | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 170 | 170 |
| 最大扭据转速(rpm): | 4500 | 4500 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 国三 | 国三 |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | MT |
| 底盘转向 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 前制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 |
| 后轮辋规格: | 6JX16 | 6JX16 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | - | ● |
| 全 |
- | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 左脚休息踏板: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 多功能显示屏: | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 | |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 前排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | ● |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | - | - |
| 多媒体配置 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| GPS导航系统: | - | - |
| DVD语言电子导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | ● |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | - | - |
| 单碟CD: | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
| 灯光配置 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | - | - |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动 |
- | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板 |
● | ● |
| 感应雨刷: | - | - |
| 空调/冰箱 | 东方之子 1.8MT 舒适型 | 东方之子 1.8MT 豪华型 |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |